KD488
Cod comandă:
KD488 | Model | patru cilindri in linie, 4 timpi, racit cu lichid, injecție directă |
| Alezaj x cursă (mm) | 88×90 |
| Capacitate cilindrică (cm³) | 2190 |
| Rată compresie | 18.2:1 |
| Putere maximă/turație maximă (kW/r/min) | 16.4/1500; 19.6/1800; 24.1/2200 26.2/2400; 28.2/2600; 32.2/3000 |
| Cuplu maxim/turație maximă (N*m/min) | 120/1800 |
| Turație minimă la mers în gol (r/min) | ≤1000 |
| Sistem ungere | barbotare |
| Sistem pornire | electrică |
| Sens rotație (cu fața la arbore) | antiorar |
| Tip combustibil | diesel |
| Capacitate rezervor (L) | neinclus în setul de livrare |
| Consum estimat la turație nominală (g/kW*h) | 230/1500; 258/3000 |
| Tip ulei (iarnă/vară) | SAE10W-30/15W-40 |
| Capacitate baie de ulei (L) | 8.5 |
| Capacitate radiator (L) | 12 |
| Capacitate electromotor (V/kW) | 12/1.4 |
| Capacitate alternator (V/A) | 12/15 |
| Capacitate acumulator (V/Ah) | 12/80 |
| Dimensiuni (L*l*h) (mm) | 705×480×642 |
| Masă netă (kg) | 200 |
